Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW37-252 |
MOQ: | 1PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 35 PC pro Monat |
Dreiphasenisolatoren im Freien schalten Wechselstromhochspannungstrennungs-Schalter 145KV
Trennungs-Schalter:
Trenner 1.Switch
2. seit 1993 Jahr
Technische Daten:
Nein | Einzelteil | Technischer Parameter | |||||
1 | Nennspannung KV | 72,5 | 123 | 145 | 245 | ||
2 | Nennstrom A | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
3 | Bewerteter Widerstandsstrom und Zeit kA/s der kurzen Zeit | 25~50/4 | |||||
4 | Bewertetes Stossstromka | 63~125 | |||||
5 | Widerstandsspannung der Netzfrequenz 1min (Ist-Wert) KV | Zu mit Erde bedecken | 140 | 230 | 275 | 460 | |
Zu in Phasen einteilen | 140 | 230 | 275 | 460 | |||
Über der Isolierung von DS | 180 | 300 | 315 | 605 | |||
6 | Blitz-Antrieb wishstand Spannung | Zu mit Erde bedecken | 325 | 550 | 650 | 1050 | |
(Höchstwert) KV | Zu in Phasen einteilen | 325 | 550 | 650 | 1050 | ||
Über der Isolierung von DS | 405 | 650 | 750 | 1200 | |||
7 | Bewertete mechanische Terminallast N | Niveau der seitlichen Last | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
Niveau der Sattellast | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
Vertikale | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
8 | Kapazität und induktive Fähigkeit (offen und nah) | Kapazität gegenwärtiges A | 1 | ||||
Induktives gegenwärtiges A | 0,5 | ||||||
9 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||||
10 | Motorantriebbetätigungsvorrichtungssteuerspannung V | AC220; DC110, 220 | |||||
11 | Motorantriebbetätigungsvorrichtungsmotorspannung V | AC220, 380; DC110, 220 |
Schalter-Bild und Zeichnung der Trennungs-GW37:
Über uns:
Yongde hält die Qualitätspolitik des Seins ‚der technische Vorläufer, Oberst in der Qualität, im Vorherrschaft von Kunden und im innovativen Weiterkommen‘, damit unsere Produkt und Service erfolgreich unsere Benutzer zufriedenstellten. Wir Willkommen Freunde und Kunden aus dem In- und Ausland, um für Austausch und Gesellschaften in Verbindung zu treten. Wir begrüßen auch Feedback von unseren Benutzergemeinschaften.