| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | GW5-126 |
| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 1,000pcs pro Monat |
V-artiger Nebenstellen-Isolator-Trenner im Freien GW5-126
Beschreibung:
Spezifikationen:
| Nein | Einzelteil | Technische Parameter | |
| 1 | 145 | ||
| 3 | 630,1250,1600,2000,2500,3150,4000 | ||
| 4 | 25~50/4 | ||
| 5 | 63~125 | ||
| 6 | Zu mit Erde bedecken | 275 | |
| Zu in Phasen einteilen | 275 | ||
| Über offenem DS | 315 | ||
| 7 | 650 | ||
| Zu in Phasen einteilen | 650 | ||
| Über offenem DS | 750 | ||
| 8 | Niveau der seitlichen Last | 1500 | |
| Niveau der Sattellast | 1000 | ||
| Vertikale Kraft | 1000 | ||
| 11 | 200 | ||
| 12 | AC220; DC110, 220 | ||
| 13 |
AC220, 380; DC110, 220
|
||
![]()