| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | JW-126 |
| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
| Supply Ability: | 1,000pcs pro Monat |
3 Polen Hochspg-Trennschalter JW-Reihe Wechselstrom-im Freien mit Erdtrenner
Warum wählen Sie uns?
1. Mehr als 24 Jahre Erfahrung
2. Einfache Installation
3. bester Preis u. beste Qualität
Spezifikationen:
| Parameterleiste | |||||
| Nein | Einzelteile | Technischer Parameter | |||
| 1 | Nennspannung KV | 72,5 | 126 | 252 | |
| 2 | Nominale Netzspannung KV | 66 | 110 | 220 | |
| 3 | Nennstrom A | 630; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | |||
| 4 | Bewerteter Widerstandsstrom und Zeit kA/s der kurzen Zeit | 25~50/4 | |||
| 5 | Bewertetes Stossstromka | 63~125 | |||
| 6 | Widerstandsspannung der Netzfrequenz 1min (Ist-Wert) KV | Zu mit Erde bedecken | 140 | 230 | 460 |
| Zu in Phasen einteilen | 140 | 2300 | 460 | ||
| Über der Isolierung von DS | 180 | 230+70 | 460+145 | ||
| 7 | Blitz-Antrieb wishstand Spannung (Höchstwert) KV | Zu mit Erde bedecken | 325 | 550 | 1050 |
| Zu in Phasen einteilen | 325 | 500 | 1050 | ||
| Über der Isolierung von DS | 385 | 550+100 | 1050+150 | ||
| 8 | Bewertete mechanische Terminallast N | Niveau der seitlichen Last | 750 | 1500 | 2000 |
| Niveau der Sattellast | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Vertikale | 750 | 1000 | 1250 | ||
| 9 | Der minimale Abstand der Isolierung gegen Grundmillimeter | 600 | 1000 | 2000 | |
| 10 | Max Man Operative Moment N. m | 200 | |||
| 11 | Motorantriebbetätigungsvorrichtungssteuerspannung V | AC220,380; DC110,220 | |||
| 12 | Motorantriebbetätigungsvorrichtungsmotorspannung V | AC220,380; DC110,220 | |||
Die mit Erde bedeckenden Schalter werden in unseren Arbeiten vormontiert und justiert, die so komplett sind, wie möglich!