Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | YH10W5-33 |
MOQ: | 1PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal |
Supply Ability: | 30,000pcs pro Monat |
Elektrische Sicherheits-Mittelspannung Gapless-Überspannungsschutz Zno-Anstiegs-Hemme mit Trenner
Zusammengesetzter Überspannungsschutz:
Art | YH10W5-33/90 |
Nennspannung---------KV | 33 |
MCOV ----------------KV | 27,5 |
Nennstrom-------Ka | 10 |
Restspannung des steilen Antriebs----an 5kA (KV) | 97,5 |
Restspannung 8/20µS des Blitzantriebstroms KV (Höchstwert)-----an 5kA (KV) | 90 |
Restspannung des zugeschalteten Antriebstroms KV (Höchstwert)----an 1kA (KV) | 68,7 |
Referenzspannung DC-1mA (KV) | 46,7 |
Linie Entladungsniveau | 1 |
langer Antriebstrom A der Dauer 2mS | 400 |
hohes gegenwärtiges Ka des Antriebs 4/10µS | 100 |
Blitzantriebwiderstand KV | 200 |
Netzfrequenzspannungswiderstand (trocken/naß) KV | 70 |
0.1S TOV--------------KV | 39,6 |
1S TOV----------------KV | 37,95 |
10S TOV---------------KV | 36,3 |
1200S TOV-------------KV | 33 |
Kriechstrecke ----Millimeter | 1082 |
Material eingesetzt im nichtlinearen Widerstand der Reihe | Zink-Oxid |
Produkt-Vorteile:
1. Kompakt und leicht
2. Extrem sichere Druck-Entlastungs-Leistung
3. Überlegene Leistung gegen Umweltverschmutzung
4. Direkt geformte Struktur
5. Befolgung der internationalen Standards (IEC60099-4)
6. Einfache Stützstruktur
7. Hergestellt an modernem ISO-9001 bestätigte Anlagen
Mehr:
Produkt-Name: | alle Arten Überspannungsschutz 0.25~756kV | Verpackung: | Karton mit polyfoam Einsatzteilen oder hölzernes |
MOQ: | 1sets | Produktionskapazität: | 100 Million U.S.D pro Jahr |
Zahlungsbedingungen: | Versand T/T 30%before, Balance 70% L/C nach empfangenem B/L | Vertragsklauseln: | UHRKETTE, CIF (oder wir können Details besprechen) |
Verladehafen: | Ningbo Shanghai (oder als Kundenanforderung) |