| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | YH10W5-60 |
| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal |
| Supply Ability: | 30,000pcs pro Monat |
Nebenstellen-Art Polymer-Überspannungsschutz Hochspg-500KV für das Beleuchten des Überspannungsschutzes
Polymer-Überspannungsschutz-Beschreibung:
YongDe-Überspannungsschutz kann an einer Vielzahl von Systemen einschließlich die Nebenstellenausrüstung, AC-DC Konverter, Bahnstromnetz und die Stromverteiler angewendet werden, die von 0.25kV zu Systeme 765kV reichen. Dieser Überspannungsschutz zeigt ausgezeichnete Schutzeigenschaften.
Polymer-Überspannungsschutz-Spezifikationen:
| Art | YH10W5-60/159 |
| Nennspannung---------KV | 60 |
| MOCV ----------------KV | 48 |
| Nennstrom-------KV | 5 |
| Restspannung des steilen Antriebs----an 5kA (KV) | 173 |
| Restspannung 8/20µS des Blitzantriebstroms KV (Höchstwert)-----an 5kA (KV) | 159 |
| Restspannung des zugeschalteten Antriebstroms KV (Höchstwert)----an 1kA (KV) | 127 |
| Referenzspannung DC-1mA (KV) | 85 |
| Linie Entladungsniveau | 2 |
| langer Antriebstrom A der Dauer 2mS | 600 |
| hohes gegenwärtiges Ka des Antriebs 4/10µS | 100 |
| Blitzantriebwiderstand KV | 325 |
| Netzfrequenzspannungswiderstand (trocken/naß) KV | 140 |
| 0.1S TOV--------------KV | 72 |
| 1S TOV----------------KV | 69 |
| 10S TOV---------------KV | 66 |
| 1200S TOV-------------KV | 60 |
| Kriechstrecke ----Millimeter | 2070 |
| Material eingesetzt im nichtlinearen Widerstand der Reihe | Zink-Oxid |
Verschiedene Kriechstreckevarianten und eine breite Palette von Verbindungsstücken und von Zusätzen erlauben kundengebundene Lösungen – treten Sie mit uns bitte in Verbindung!