Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW9-12 |
MOQ: | 1PCS |
Preis: | negotiable |
Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal, MoneyGram, D/P, D/A |
Supply Ability: | 1,000pcs pro Monat |
Art Niederspannungs-Isolator-Schalters des im Freien für Kraftwerk
Einleitung:
Niederspannungs-Isolator-Schalter im Freien
1. Einfache Struktur
2. hohe Zuverlässigkeit
3. Entwurf und Fertigung im accordace mit Iec 62271
Spezifikationen:
Parameterleiste | ||||||
Einzelteile | Technischer Parameter | |||||
Nein | Art | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
1 | Nennspannung KV | 10 | 15 | 20 | ||
2 | Höchste Betriebsspannung KV | 12 | 17,5 | 24 | ||
3 | Bewertete Frequenz Hz | 50 | ||||
Nennstrom A | 400 | 630 | 1250 | |||
4 | Bewerteter Widerstandsstrom und Zeit kA/s der kurzen Zeit | 20/4 | 25/4 | 31.5/4 | ||
5 | Bewertetes Stossstromka | 50 | 63 | 80 | ||
6 | Widerstandsspannung der Netzfrequenz 1min (Ist-Wert) KV | Zu mit Erde bedecken | 42 | 45 | 65 | |
Zu in Phasen einteilen | 53 | 55 | 79 | |||
7 | Blitz-Antrieb wishstand Spannung (Höchstwert) KV | Zu mit Erde bedecken | 75 | 105 | 125 | |
Zu in Phasen einteilen | 85 | 120 | 145 |
Yongde hält die Qualitätspolitik des Seins ‚der technische Vorläufer, Oberst in der Qualität, im Vorherrschaft von Kunden und im innovativen Weiterkommen‘, damit unsere Produkt und Service erfolgreich unsere Benutzer zufriedenstellten. Wir Willkommen Freunde und Kunden aus dem In- und Ausland, um für Austausch und Gesellschaften in Verbindung zu treten. Wir begrüßen auch Feedback von unseren Benutzergemeinschaften.