| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | YH5W5-54 |
| MOQ: | 1PCS |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | T/T oder Westverband oder L/C oder Paypal |
| Supply Ability: | 30,000pcs pro Monat |
Berufssilikon-zugeschalteter Anstiegs-Filterblitz-Gummihersteller
Beschreibung:
YongDe-Überspannungsschutz kann an einer Vielzahl von Systemen einschließlich die Nebenstellenausrüstung, AC-DC Konverter, Bahnstromnetz und die Stromverteiler angewendet werden, die von 0.25kV zu Systeme 765kV reichen. Dieser Überspannungsschutz zeigt ausgezeichnete Schutzeigenschaften.
Spezifikationen:
| Art | YH5W5-54/136 |
| Nennspannung---------KV | 54 |
| MOCV ----------------KV | 43,2 |
| Nennstrom-------KV | 5 |
| Restspannung des steilen Antriebs----an 5kA (KV) | 148 |
| Restspannung 8/20µS des Blitzantriebstroms KV (Höchstwert)-----an 5kA (KV) | 136 |
| Restspannung des zugeschalteten Antriebstroms KV (Höchstwert)----an 1kA (KV) | / |
| Referenzspannung DC-1mA (KV) | 77 |
| Linie Entladungsniveau | 1 |
| langer Antriebstrom A der Dauer 2mS | 400 |
| hohes gegenwärtiges Ka des Antriebs 4/10µS | 100 |
| Blitzantriebwiderstand KV | 250 |
| Netzfrequenzspannungswiderstand (trocken/naß) KV | 140 |
| 0.1S TOV--------------KV | 64,8 |
| 1S TOV----------------KV | 62,1 |
| 10S TOV---------------KV | 59,4 |
| 1200S TOV-------------KV | 54 |
| Kriechstrecke ----Millimeter | 2070 |
| Material eingesetzt im nichtlinearen Widerstand der Reihe | Zink-Oxid |
Metalloxid-Überspannungsschutz-Bild: